Wohnungsangebot
Finden Sie ihre Traumwohnung

Filtereinstellungen
Haus
Zimmer
Stockwerk
Status
WHG-Nr. Zimmer Etage HNF* ANF* Garten Keller Netto­miete HK/NK Brutto­miete Grundriss Bewerben
		
			


Hofacherstrasse 1 (Bezug ab September 2023)
WHG-Nr. Zimmer Etage HNF* ANF* Garten Keller Netto­miete HK/NK Brutto­miete Grundriss Bewerben
H1-001 3.5 EG 93 m² 19.2 m² 60 m² 14.8 m² vermietet
H1-002 4.5 EG 116.4 m² 19.2 m² 75 m² 59 m² vermietet Gartenwohnung inkl. UG
H1-003 2.5 EG 81.4 m² 19.2 m² 44 m² 11.5 m² vermietet
H1-101 3.5 1.OG 102.4 m² 18.8 m² 12.7 m² vermietet
H1-102 4.5 1.OG 118.7 m² 18.8 m² 12.7 m² vermietet
H1-103 2.5 1.OG 81.4 m² 19 m² 11.5 m² vermietet
H1-201 3.5 2.OG 102.4 m² 18.8 m² 12.7 m² vermietet
H1-202 4.5 2.OG 118.7 m² 18.8 m² 12.7 m² vermietet
H1-203 2.5 2.OG 81.4 m² 19 m² 11.5 m² vermietet
H1-301 2.5 Attika 66 m² 108.7 m² 15.6 m² vermietet
H1-302 3.5 Attika 85.1 m² 111.3 m² 15.6 m² vermietet
Hofacherstrasse 3 (Bezug ab September 2023)
WHG-Nr. Zimmer Etage HNF* ANF* Garten Keller Netto­miete HK/NK Brutto­miete Grundriss Bewerben
H3-001 3.5 EG 93 m² 19.2 m² 58 m² 14.5 m² vermietet
H3-002 4.5 EG 116 m² 19.2 m² 75 m² 62.6 m² vermietet Gartenwohnung inkl. UG
H3-003 2.5 EG 81 m² 19.2 m² 44 m² 12.2 m² vermietet
H3-101 3.5 1.OG 102.4 m² 18.8 m² 11.6 m² vermietet
H3-102 4.5 1.OG 118.7 m² 18.8 m² 11.6 m² vermietet
H3-103 2.5 1.OG 81.4 m² 19 m² 10.4 m² vermietet
H3-201 3.5 2.OG 102.4 m² 18.8 m² 11.6 m² vermietet
H3-202 4.5 2.OG 118.7 m² 18.8 m² 11.6 m² vermietet
H3-203 2.5 2.OG 81.4 m² 19 m² 11.6 m² vermietet
Mellingerstrasse 7B (Bezug ab Dezember 2023)
WHG-Nr. Zimmer Etage HNF* ANF* Garten Keller Netto­miete HK/NK Brutto­miete Grundriss Bewerben
M7B-001 2.5 EG 81 m² 13.6 m² 45 m² 11.9 m² vermietet
M7B-002 3.5 EG 90 m² 13.6 m² 45 m² 13.7 m² vermietet
M7B-003 4.5 EG 109 m² 13.6 m² 45 m² 13.6 m² vermietet
M7B-101 2.5 1.OG 81 m² 13.6 m² 11 m² vermietet
M7B-102 3.5 1.OG 90 m² 13.6 m² 11.2 m² vermietet
M7B-103 4.5 1.OG 109 m² 13.6 m² 11.9 m² vermietet
M7B-201 2.5 2.OG 81 m² 13.6 m² 11 m² vermietet
M7B-202 3.5 2.OG 90.6 m² 13.6 m² 11.2 m² vermietet
M7B-203 4.5 2.OG 109.7 m² 13.6 m² 11.8 m² vermietet
M7B-301 2.5 Attika 70 m² 42.6 m² 13.7 m² vermietet
M7B-302 3.5 Attika 89 m² 77.7 m² 13.9 m² vermietet
Disponibelräume (Haus 7B)
Dispo-1 1 UG 27.8 m² CHF 325 CHF 20 CHF 345
Dispo-2 1 UG 31.3 m² CHF 365 CHF 20 CHF 385
Dispo-3 1 UG 31.3 m² CHF 315 CHF 10 CHF 325


Parkplätze
Tiefgaragenplatz à CHF 135
Tiefgaragenplatz (gross/lang) à CHF 145



*HNF = Nettowohnfläche
*ANF = Sitzplatz/Balkon + extensive Begrünungen (Attika)